16.Mayo.2012
Servicios Electrónicos
 
 
 

TARIFAS DE MÉRIDA

DOMÉSTICA - ZONA 1
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 3 47.00 0.00
4 10 58.00 0.00
11 15 66.50 0.00
16 20 72.00 0.00
DOMÉSTICA - ZONA 2
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 3 58.50 0.00
4 10 62.00 0.00
11 15 69.00 0.00
16 20 72.00 0.00
DOMÉSTICA - ZONA 3
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 3 61.00 0.00
4 10 65.50 0.00
11 15 70.00 0.00
16 20 72.00 0.00
DOMÉSTICA - TODAS
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
21 40 0.00 4.50
41 60 0.00 4.80
61 80 0.00 5.50
81 100 0.00 5.85
101 150 0.00 7.25
151 200 0.00 7.60
201 300 0.00 9.50
301 400 0.00 10.75
401 600 0.00 11.45
601999999 0.00 11.80
COM. IND. Y DE SERV.
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 171.50 0.00
31 60 0.00 7.25
61 100 0.00 7.75
101 200 0.00 8.95
201 300 0.00 9.50
301 400 0.00 9.80
401 750 0.00 11.00
751 1500 0.00 11.30
1501 2250 0.00 11.90
2251999999 0.00 12.05
PÚBLICA OFICIAL
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 144.00 0.00
31 60 0.00 5.10
61 100 0.00 6.40
101 200 0.00 7.80
201 400 0.00 9.70
401999999 0.00 11.80
HOTELERA
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 163.50 0.00
31 100 0.00 6.35
101 300 0.00 7.10
301 750 0.00 8.00
751 1500 0.00 9.30
1501 2250 0.00 9.90
2251999999 0.00 10.50

TARIFAS DE CAUCEL

DOMÉSTICA CAUCEL
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 20 18.80 0.00
21999999 0.00 1.70
COMERCIAL CAUCEL
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 20 45.50 0.00
21999999 0.00 2.30
PÚBLICA CAUCEL
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 49.00 0.00
31 60 0.00 3.55
61 100 0.00 4.95
101 200 0.00 5.95
201 400 0.00 8.55
401999999 0.00 10.60

TARIFAS DE MARGINADAS

DOMÉSTICA MARGINADAS
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 20 18.80 0.00
21999999 0.00 1.70
COMERCIAL MARGINADAS
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 171.50 0.00
31 60 0 7.25
61 100 0 7.75
101 200 0 8.95
201 300 0 9.50
301 400 0 9.80
401 750 0 11.00
751 1500 0 11.30
1501 2250 0 11.90
2251999999 0 12.05
PÚBLICA MARGINADAS
LímitesActual
InferiorSuperiorCuota BaseCuota por M3
0 30 144.00 0.00
31 60 0.00 5.10
61 100 0.00 6.40
101 200 0.00 7.80
201 400 0.00 9.70
401999999 0.00 11.80

COLONIAS
  Busque su colonia para obtener la tarifa doméstica correspondiente.  
Colonias  A - F
   
   
     
Colonias G - Z
   
   
     
Colonias por zona tarifaria
   
   
     
  NOTA: Las colonias que cuentan con sistema de alcantarillado, se cobra adicional por este servicio el 50% del consumo de agua.  
Colonias con alcantarillado
   
   
regresar

 

 
  D.R. Junta de Agua Potable y Alcantarillado de Yucatán 2007-2012  
Editorial OX